Karol Bagh, New Delhi, Delhi
GST No. 07AJRPG4832C1ZB
Call 07942674592 76% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 50 Piece
| Camera Availability | With Camera (720p) |
| RC Vehicle Type | Drone |
| Remote Control Distance | 50 Meters |
| Battery Capacity | 3.7V 200mAh |
| Battery | Rechargeable Battery |
| Flight Time | 60 Minutes |
| Material | Plastic |
| Foldability | Foldable Drone |
| Features | 360 Flip Stunt |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Piece
| Camera Availability | With Camera (480p) |
| RC Vehicle Type | Drone |
| Remote Control Distance | 50 Meters |
| Battery | Rechargeable Battery |
| Battery Capacity | 3.7V 200mAh |
| Flight Time | 60 Minutes |
| Material | Plastic |
| Foldability | Foldable Drone |
| Flying Height | 50 Meter |
| Battery Type | LiPo Battery |
| Features | Wifi App Control, Hover, Headless Mode |
| Colour | Multicolor |
| Item Weight | 330 Grams |
| Battery Cell Composition | Lithium Polymer |
| Are Batteries Included | Yes |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Camera Availability | With Camera (480p) |
| RC Vehicle Type | Drone |
| Remote Control Distance | 50 Meters |
| Battery Capacity | 3.7V 200mAh |
| Flight Time | 60 Minutes |
| Material | Plastic |
| Flying Height | 50 Meter |
| Foldability | Foldable Drone |
| Colour | Multicolor |
| Item Weight | 330 Grams |
| Battery Cell Composition | Lithium Polymer |
| Are Batteries Included | Yes |
View Complete details